SKU : W051M
กระเบื้องยาง ลายไม้ Dynoflex WOODTILE NATURE W051M
หมวดหมู่ : VINYL TILES ,  DYNOFLEX ,  WOOD NATURE , 
Share

Size :  15 cm x 92 cm.
Wear Layer  :  0.3 mm.
 ความหนา 2.0 มม. 
 ความหนา 2.5 มม. 
 ความหนา 3.0 มม. 
PUR TREATMENT
| Physical Properties | Standard Specification | Test Method | 
|---|---|---|
| Variation of thickness | ±0.15 mm. | JIS A 5705 | 
| Deviation of size | ±0.10 % | JIS A 5705 | 
| Size | 15x92 cm. | JIS A 5705 | 
| Classification | ||
| Product specification | JIS A 5705 | |
| Flammability | UL 94 | Class V-O | 
| Performance Characteristics | Standard Specification | Test Method | 
|---|---|---|
| Variation in length due to heating | 0.25 % max | JIS A 5705 | 
| Variation in length due to water absorption | 0.20 % max | JIS A 5705 | 
| Variation in length due to heating | 0.20 % max | JIS A 5705 | 
| Magnitude of dent at 20 °C | 0.15 mm. min | JIS A 5705 | 
| Magnitude of dent at 45 °C | 0.80 mm. max | JIS A 5705 | 
| Residual dent percentage | 4 % max | JIS A 5705 | 
| Percentage of loss on heating | 0.20 % max | JIS A 5705 | 
| Abrasion class | T | EN 649 | 
| Color fastness | 6 min | ISO 105-B02 | 
 
| Physical Properties | ||
| Formaldehyde | No Detect (ppm) | HPLC (LOD 2 ppm) | 
| Residual vinyl monomer | No Detect (ppm) | ISO 6401 |