SKU : DYNOFLEX FUTURE DESIGN STONE LAVA
กระเบื้องยางลายหิน Dynoflex Future Design ลายหิน รุ่น STONE ติดตั้งแบบทากาว
หมวดหมู่ : VINYL TILES ,  DYNOFLEX ,  STONE LAVE , 
Share
รายละเอียด | ||
| ความหนา | 2.0 มม. | 1 กล่องบรรจุ 25 แผ่น/5.175 ตรม. |
| 2.5 มม. | 1 กล่องบรรจุ 20 แผ่น/4.14 ตรม. | |
| 3.0 มม. | 1 กล่องบรรจุ 16 แผ่น/3.312 ตรม. | |
| Wear Layer | 0.3 มม. | |
| 0.6 มม. | สำหรับความหนา 2.5 มม. ขึ้นไป* |








| ขนาด | ความหนา | รายละเอียด |
| 45.5x45.5 ซม. | 2.0 มม. | 1 กล่องบรรจุ 25 แผ่น/5.175 ตรม. |
| 2.5 มม. | 1 กล่องบรรจุ 20 แผ่น/4.14 ตรม. | |
| 3.0 มม. | 1 กล่องบรรจุ 16 แผ่น/3.312 ตรม. | |
| 60x60 ซม. | 2.0 มม. | 1 กล่องบรรจุ 15 แผ่น/5.4 ตรม. |
| 2.5 มม. | 1 กล่องบรรจุ 12 แผ่น/4.32 ตรม. | |
| Wear Layer | 0.3 มม. | |
| Wear Layer | 0.6 มม. | สำหรับความหนา 2.5 มม. ขึ้นไป* |




กระเบื้องยาง ลายหิน Dynoflex NEW COLLECTION ขนาด 30x60 ซม.
| ขนาด | ความหนา | รายละเอียด |
| 45.5x45.5 ซม. | 2.0 มม. | 1 กล่องบรรจุ 20 แผ่น/4.14 ตรม. |
| 2.5 มม. | 1 กล่องบรรจุ 20 แผ่น/4.14 ตรม. | |
| 60x60 ซม. | 2.0 มม. | 1 กล่องบรรจุ 15 แผ่น/5.4 ตรม. |
| 2.5 มม. | 1 กล่องบรรจุ 12 แผ่น/4.32 ตรม. |








| Physical & Mechanical Properties | Standard Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Variation of thickness | ±0.15 mm. | JIS A 5705 - 1992 |
| Deviation of size | ±0.10 % | JIS A 5705 - 1992 |
| Deviation from squareness | < 0.25 mm. | JIS A 5705 - 1992 |
| Performance Characteristics | Standard Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Variation in length due to heating | 0.20 % max | JIS A 5705 - 1992 |
| Variation in length due to water absorption | 0.20 % max | JIS A 5705 - 1992 |
| Percentage of loss on heating | 0.50 % max | JIS A 5705 - 1992 |
| Magnitude of dent at 20 °C | 0.25 mm. min | JIS A 5705 - 1992 |
| Magnitude of dent at 45 °C | 0.80 mm. max | JIS A 5705 - 1992 |
| Residual dent percentage | 0.80 % max | JIS A 5705 - 1992 |
| Staining resistance | Good | JIS A 5705 - 1992 |
| Colour fastness test | > 6 | ISO 105 - B02 Method 3 |
| Flammability | V-0 | UL 94 |